22 januari 2011
43 böcker närmare döden
Jag kom 43 böcker närmare döden under 2010. Det är naturligtvis ett misslyckande, eftersom projektet handlar mer om att överleva än att dö. Men det gör inget heller. Memento mori och allt sånt.
Men jag tänkte ändå göra en liten statistisk genomgång. Hade tänkt att göra det ändå, men jag blev oerhört avundsjuk när Maria gjorde sin genomgång.
# | Författare | Titel |
---|---|---|
43 böcker närmare döden | ||
2424 | Kevin Kelly | What Technology Wants |
2425 | Rebecca Skloot | The Immortal Life of Henrietta Lacks |
2426 | Jonathan Franzen | Freedom |
2427 | Mario Vargas Llosa | Den stygga flickans rackartyg |
2428 | Michelle Hoover | The Quickening |
2429 | Howard Jacobson | The Finkler Question |
2430 | Jonas Söderström | Jävla skitsystem! |
2431 | Christopher Kullenberg | Det nätpolitiska manifestet |
2432 | Erik Andersson | Översattarens anmärkningar |
2433 | Paco Underhill | What Women Want |
2434 | Hugh Macleod | Ignore Everybody |
2435 | Harper Lee | To Kill a Mockingbird |
2436 | Clay Shirky | Cognitive Surplus |
2437 | Johan Asplund | Essä om Gemeinschaft och Gesellschaft |
2438 | Paul Auster | Invisible |
2439 | Jeremy Keith | HTML5 for Web Designers |
2440 | Nicholas Carr | The Shallows |
2441 | Thord Hedengren | Smashing WordPress |
2442 | Sara Granér | Med vänlig hälsning |
2443 | Nick Cave | The Death of Bunny Munro |
2444 | Andy Budd | CSS Mastery |
2445 | Albert-Laszlo Barabasi | Linked |
2446 | Muriel Barbery | Smaken |
2447 | Danielle Trussoni | Angelology |
2448: | Piratförlaget 10 år | |
2449 | John Ajvide Lindqvist | Människohamn |
2450 | Andreas Ekström | Google-koden |
2451 | Marguerite Duras | Halv elva en sommarkväll |
2452 | Nam Le | The Boat |
2453 | David Heinemeier Hansson & Jason Fried | Rework |
2454 | Jonas Gardell | Fru Björks öden och äventyr |
2455 | Simone De Beauvoir | Det andra könet |
2456 | Chuck Palahniuk | Snuff |
2457 | Jens Lapidus | Gängkrig |
2458 | Christian Lander | Stuff White People Like |
2459 | Lewis Carroll | Alice’s äfventyr i sagolandet |
2460 | Paul Auster | Man in the Dark |
2461 | Paulo Coelho | Veronika bestämmer sig för att dö |
2462 | Hilary Mantel | Wolf Hall |
2463 | Nick Hornby | Juliet, Naked |
2464 | Nassim Nicholas Taleb | The Black Swan |
2465 | Paul Harding | Tinkers |
2466 | Malcolm Gladwell | What the Dog Saw |
Under året hade jag hela tiden en känsla av att jag läste för lite skönlitteratur, särskilt som det fanns så många facklitterära som drog i mig. Det visar sig att jag läste ganska jämnt upp mellan dem:
Facklitteratur | Skönlitteratur | Serie |
---|---|---|
22 | 21 | 2 |
Jag läste ganska mycket e- och ljudböcker under året tyckte jag, men när man slår ut det är pappersboken fortfarande helt dominerande.
E-böckerna läste jag på min Kindle och i iPhonen. Ljudböckerna enbart i iPhonen. (Den halva boken är Clay Shirkys Cognitive Surplus som förstördes i badkaret när jag fick ett epilepsianfall där. Den är lite fin på något sätt, där den ligger bredvid mig på skrivbordet i sitt uppsvällda papper. Köpte e-boken för att läsa färdigt.)
Pappersbok | E-bok | Ljudbok |
---|---|---|
26,5 | 8,5 | 8 |
Har funderat en del på svenska språket och översättningar igen. Många fackböcker kommer ju aldrig på svenska, så där finns det ju inget alternativ, men jag velar fortfarande om skönlitteraturen. Skönlitteratur på andra ursprungsspråk än engelska är ju ingen fråga, där vill jag läsa dem översatta till svenska, men där jag kan läsa ursprungsspråket är jag osäker. Jag resonerade om det i relation till Erik Anderssons Översättarens anmärkningar som Joakim Johansson blev sur på (och det roade mig – han blev sur på Erik, inte på mig alltså).
Svenska | Engelska |
---|---|
16 | 27 |
Språk | # |
---|---|
Engelska | 28 |
Franska | 10 |
Portugisiska | 1 |
Spanska | 1 |
Svenska | 3 |
Jag har varit väldigt västerländsk i mitt läsande i år. Jag trodde jag skulle komma undan med åtminstone en författare från Asien, men det visade sig att Nam Le som skrev The Boat blivit australiensare (även om han är född i Vietnam). Istället blev det Nassim Nicholas Taleb som fick vara mitt asiatiska alibi, men även om han är libanes är hans perspektiv mest amerikanskt. Jag läste inte en enda författare från Afrika i år, trots att bokmässan i Göteborg hade afrikanska författare som tema och att jag satte upp flera böcker på läslistan i samband med det.
Världsdel | # |
---|---|
Afrika | 0 |
Asien | 1 |
Europa | 15,5 |
Nordamerika | 22,5 |
Oceanien | 2 |
Sydamerika | 2 |
Slutligen tittade jag på manliga och kvinnliga författare. Jag konstaterar att jag inte läser särskilt jämlikt.
Kvinna | Man |
---|---|
9 | 33 |
Allra sist passar jag på att samla ihop de senaste årens läsning. Jag påbörjade det här projektet först 2004 och jag har bara överlevt ett enda år. Needs to step it up.
År | # böcker | # sidor |
---|---|---|
2010 | 43 | 10121 |
2009 | 42 | 11152 |
2008 | 57 | 15294 |
2007 | 16 | 5957 |
2006 | 23 | 7419 |
2005 | 30 | 9729 |
2004 | 18 | 6139 |
Läsutmaning
Jag kan ju passa på att ta min läsutmaning för 2011 på samma gång. Återigen inspirerad av Maria (samt Books on the Night Stand)
Jag ska läsa lite mer spritt över världen i år. Och sen är målet som vanligt att överleva (52 böcker eller fler alltså).
Kanske blir 2011 även året där jag till slut läser Bibeln och Koranen.